Tổng quan điều hành
Nhìn nhanh kết quả, vấn đề và hành động ưu tiên
Một vài chiến dịch chậm tiến độ, cần theo dõi sát
Dự báo đạt 95% KPI cuối kỳ, chậm hơn tiến độ thời gian 2 điểm.
Dự báo hoàn thành KPI cuối kỳ
Giải ngân
56%
10,23 tỷ trên 18,40 tỷ
Tiến độ KPI so thời gian
−2 điểm
Đạt 53%, thời gian 55%
Chiến dịch cần can thiệp
5
Yếu nhất: Khách hàng doanh nghiệp
Thị trường phản hồi
49%
tích cực trên 286,0K lượt nhắc
Việc cần quyết định ngay
5 khẩn cấp trên 13 cảnh báo| Mức độ | Vấn đề | Chẩn đoán | Hành động đề xuất | Phụ trách | Hạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Cao | Cloud VNPT có nguy cơ không đạt KPI | Dự báo cuối kỳ 55% KPI, chậm 8 điểm so với tiến độ thời gian | Tăng nhịp giải ngân và mở rộng nhóm đối tượng | Ban Khách hàng Tổ chức | Hôm nay |
| Cao | SME Connect có nguy cơ không đạt KPI | Dự báo cuối kỳ 63% KPI, chậm 18 điểm so với tiến độ thời gian | Tăng nhịp giải ngân và mở rộng nhóm đối tượng | Ban Khách hàng Tổ chức | Hôm nay |
| Cao | oneSME có nguy cơ không đạt KPI | Dự báo cuối kỳ 72% KPI, chậm 15 điểm so với tiến độ thời gian | Tăng nhịp giải ngân và mở rộng nhóm đối tượng | Ban Khách hàng Tổ chức | Hôm nay |
| Cao | Home Internet có nguy cơ không đạt KPI | Dự báo cuối kỳ 77% KPI, chậm 13 điểm so với tiến độ thời gian | Rà soát chất lượng phân phối và chi phí trên mỗi kết quả | Trung tâm Kinh doanh | Hôm nay |
Số liệu chi tiết
Chi tiêu, tiến độ giải ngân và mức hoàn thành KPI toàn danh mục truyền thông
Chi tiêu lũy kế
+10,7%10,23 tỷ
Kế hoạch trọn vòng đời 18,40 tỷ
% giải ngân
+4,0%10,23 tỷ
Trên kế hoạch 18,40 tỷ. Vạch trên vành là 55% thời gian đã qua.
Reach / Impression
+9,5%48,58M
Impression 153,20M, đã khử trùng lặp giữa các platform
% hoàn thành KPI (bình quân gia quyền)
+2,4%53,1%
Dự báo cuối kỳ 95,1%
Chi tiêu theo Line
Kết quả chính (lead và chuyển đổi) đạt 128,1K +8,4%, cộng thêm 1,24M link click trong kỳ.
Cách tính›
Chi tiêu lũy kế và % giải ngân tính trên trọn vòng đời chiến dịch, không giới hạn theo kỳ báo cáo đang chọn; biến động (mũi tên) so kỳ trước dùng số liệu trong kỳ đang xem. Reach đã khử trùng lặp giữa các platform. % hoàn thành KPI là bình quân gia quyền theo chi tiêu của từng chiến dịch, không cộng trực tiếp kpiActual/kpiTarget giữa các chiến dịch khác mục tiêu.
Giải ngân theo ba trục
% giải ngân của từng Platform, Line và SPDV. Số tổng là chi tiêu lũy kế, số chi tiết là kế hoạch
Theo Platform
7 nền tảng
10,23 tỷ / 18,40 tỷ
56% giải ngân
| Platform | Chi tiêu | % giải ngân | KPI |
|---|---|---|---|
| 4,46 tỷ | 57% | 62% | |
| 1,82 tỷ | 61% | 146% | |
| 1,41 tỷ | 59% | 121% | |
| 898,2 tr | 49% | 193% | |
| 561,8 tr | 47% | 214% | |
| 702,5 tr | 55% | 88% | |
| 376,8 tr | 44% | 57% |
Cách tính›
KPI đặt ở cấp chiến dịch nên platform không có KPI riêng — con số này là mức phân phối thực tế so với phần KPI được phân bổ theo ngân sách.
Theo Line
4 line dịch vụ
10,23 tỷ / 18,40 tỷ
56% giải ngân
| Line | Chi tiêu | % giải ngân | KPI |
|---|---|---|---|
| 6,21 tỷ | 60% | 120% | |
| 1,54 tỷ | 57% | 84% | |
| 764,6 tr | 35% | 67% | |
| 1,71 tỷ | 55% | 97% |
Cách tính›
Bình quân gia quyền theo chi tiêu mức hoàn thành KPI của từng chiến dịch.
Theo SPDV
Xếp theo chi tiêu
10,23 tỷ / 18,40 tỷ
56% giải ngân
| SPDV | Chi tiêu | % giải ngân | KPI |
|---|---|---|---|
| 2,71 tỷ | 56% | 132% | |
| 1,52 tỷ | 70% | 117% | |
| 1,11 tỷ | 64% | 104% | |
| 780,4 tr | 46% | 115% | |
| 719,9 tr | 56% | 77% | |
| 686,8 tr | 62% | 93% |
Cách tính›
Bình quân gia quyền theo chi tiêu mức hoàn thành KPI của từng chiến dịch.
Cách tính›
Cả ba trục tính trên ngân sách kế hoạch trọn vòng đời chiến dịch, nên tổng kế hoạch của Platform, Line và SPDV bằng nhau và đối chiếu chéo được.
Tiến độ và dự báo theo Line và SPDV
So sánh % thời gian, % ngân sách và % KPI để phát hiện lệch nhịp sớm
Tiến độ theo Line
Bình quân gia quyền theo ngân sách kế hoạch trọn vòng đời
Tỷ trọng chi tiêu theo Line
| Line | Thời gian / Ngân sách / KPI | Dự báo cuối kỳ | At-risk |
|---|---|---|---|
56% 60% 59% | 105% | - | |
57% 57% 47% | 82% | 1 chiến dịch | |
44% 35% 29% | 64% | 3 chiến dịch | |
58% 55% 56% | 95% | 1 chiến dịch |
Tiến độ theo SPDV
Chi tiêu và % hoàn thành KPI theo sản phẩm / dịch vụ
Tỷ trọng chi tiêu theo SPDV
| SPDV | Chi tiêu | % hoàn thành KPI | Kết quả chính |
|---|---|---|---|
1,38 tỷ+4,0% | 134% | 14,7K | |
780,5 tr+5,3% | 119% | 12,2K | |
572,1 tr+6,0% | 107% | 11,6K | |
397,8 tr+4,0% | 115% | 3.884 | |
368,1 tr+4,6% | 78% | 12,2K | |
352,0 tr+5,1% | 95% | 17,1K |
Cách tính›
% hoàn thành KPI theo SPDV là bình quân gia quyền theo chi tiêu của từng chiến dịch (kpiAttainment), không cộng trực tiếp kpiActual/kpiTarget giữa các chiến dịch khác mục tiêu.
Hiệu quả theo ba trục
Xếp hạng theo mức hoàn thành KPI thực tế, không chỉ theo quy mô chi tiêu
Theo Platform
Chỉ số phân phối so với phần ngân sách được phân bổ · 100% là đúng phần được giao
Cách tính›
KPI được đặt ở cấp chiến dịch, nên một platform không có KPI riêng. Con số ở đây là mức phân phối thực tế so với phần KPI được phân bổ theo tỷ trọng ngân sách của platform đó trong các chiến dịch, dùng để thấy kênh nào cho nhiều kết quả hơn mức tiền bỏ vào, không phải mức hoàn thành KPI.
Theo Line
Di động, Băng rộng, KHDN, Dịch vụ số
Theo Chiến dịch
13 chiến dịch đang triển khai trong kỳ
Xu hướng
Chi tiêu và kết quả chính theo thời gian, kèm mốc sự kiện
Chi tiêu và kết quả theo thời gian
Kết quả = lead + chuyển đổi (outcomeActions), cộng dồn được giữa các chiến dịch
Chi tiêu
Kết quả, gồm lead và chuyển đổi
Cách tính›
Kết quả gộp dùng outcomeActions (lead + chuyển đổi), cộng dồn được giữa các chiến dịch khác mục tiêu; không dùng trực tiếp `results` vì đơn vị khác nhau theo mục tiêu (reach, view, lead). Hai biểu đồ tách riêng thay vì một biểu đồ hai trục y, vì chi tiêu và kết quả khác đơn vị nên đặt chung một khung sẽ tạo ra tương quan giả do tỷ lệ trục.
Social Signals
Mentions, sắc thái thảo luận, chủ đề nổi bật và bài viết được quan tâm nhất
Tổng quan thảo luận xã hội
Mức cơ bản: mentions, sentiment, chủ đề, nguồn
Tỷ lệ sắc thái thảo luận
Lượt đề cập theo chủ đề
Top 5 chủ đề nổi bật
| Chủ đề | Mentions | Sentiment thuần |
|---|---|---|
| Tốc độ 5G | 44,9K | 53,5% |
| Lắp đặt và kỹ thuật | 37,0K | -0,7% |
| Chất lượng Internet cố định | 32,7K | 1,2% |
| Vùng phủ sóng 5G | 31,6K | 48,4% |
| Thanh toán VNPT Money | 23,6K | 30,0% |
3 bài viết nổi bật
Gói VD149 được chia sẻ mạnh trên TikTok
Tích cựcTikTok, Khuyến mãi và ưu đãi · 12/07
132,0K tương tác · 3,42M reach
Trải nghiệm thực tế tốc độ 5G VinaPhone tại Hà Nội
Tích cựcYouTube, Tốc độ 5G · 18/07
48,2K tương tác · 862,0K reach
Người dùng đề xuất thêm kênh trong gói MyTV cơ bản
Trung tínhTikTok, Nội dung MyTV · 27/07
31,8K tương tác · 742,0K reach
Cách tính›
Sentiment thuần = (tích cực − tiêu cực) / tổng lượt đề cập, thang −100%…+100%. Bài viết nổi bật xếp theo lượt tương tác trong kỳ báo cáo đang xem.
Ưu tiên điều hành
Vấn đề cần quyết định trong 24-72 giờ tới, nhóm theo line
Cảnh báo và cơ hội theo Line
Nguyên nhân, đề xuất hành động, đơn vị phụ trách và SLA
| Mức độ | Cảnh báo | Nguyên nhân | Đề xuất hành động | Đơn vị phụ trách | SLA |
|---|---|---|---|---|---|
Di động% KPI 59% · Rủi ro3 vấn đề | |||||
| Vừa | Trả sau linh hoạt chậm nhẹ so với tiến độ | Dự báo cuối kỳ 93% KPI | Theo dõi thêm 3 ngày, cân nhắc dịch chuyển ngân sách sang platform hiệu quả hơn | Trung tâm Kinh doanh | 72 giờ |
| Vừa | Brand quốc gia chậm nhẹ so với tiến độ | Dự báo cuối kỳ 95% KPI | Theo dõi thêm 3 ngày, cân nhắc dịch chuyển ngân sách sang platform hiệu quả hơn | Ban Truyền thông | 72 giờ |
| Vừa | Brand quốc gia có dấu hiệu creative fatigue | Frequency tăng 8% trong khi CTR giảm 12% trong 7 ngày | Thay nhóm creative đang chạy và giới hạn frequency cap | Nhóm Content | 24 giờ |
Băng rộng cố định% KPI 47% · Rủi ro6 vấn đề | |||||
| Cao | Home Internet có nguy cơ không đạt KPI | Dự báo cuối kỳ 77% KPI, chậm 13 điểm so với tiến độ thời gian | Rà soát chất lượng phân phối và chi phí trên mỗi kết quả | Trung tâm Kinh doanh | Hôm nay |
| Vừa | Home Combo chậm nhẹ so với tiến độ | Dự báo cuối kỳ 85% KPI | Theo dõi thêm 3 ngày, cân nhắc dịch chuyển ngân sách sang platform hiệu quả hơn | Trung tâm Kinh doanh | 72 giờ |
| Vừa | Wi-Fi Mesh chậm nhẹ so với tiến độ | Dự báo cuối kỳ 88% KPI | Theo dõi thêm 3 ngày, cân nhắc dịch chuyển ngân sách sang platform hiệu quả hơn | Ban Kỹ thuật | 72 giờ |
| Vừa | Wi-Fi Mesh có dấu hiệu creative fatigue | Frequency tăng 8% trong khi CTR giảm 12% trong 7 ngày | Thay nhóm creative đang chạy và giới hạn frequency cap | Nhóm Content | 24 giờ |
| Vừa | Thảo luận tiêu cực tăng về "Chất lượng Internet cố định" | 33% trong 32.685 lượt đề cập mang sắc thái tiêu cực | Phối hợp đơn vị kỹ thuật xử lý gốc vấn đề và chuẩn bị thông điệp phản hồi | Ban Truyền thông | 24 giờ |
| Vừa | Thảo luận tiêu cực tăng về "Lắp đặt và kỹ thuật" | 34% trong 37.000 lượt đề cập mang sắc thái tiêu cực | Phối hợp đơn vị kỹ thuật xử lý gốc vấn đề và chuẩn bị thông điệp phản hồi | Ban Truyền thông | 24 giờ |
Khách hàng doanh nghiệp% KPI 29% · Rủi ro3 vấn đề | |||||
| Cao | Cloud VNPT có nguy cơ không đạt KPI | Dự báo cuối kỳ 55% KPI, chậm 8 điểm so với tiến độ thời gian | Tăng nhịp giải ngân và mở rộng nhóm đối tượng | Ban Khách hàng Tổ chức | Hôm nay |
| Cao | SME Connect có nguy cơ không đạt KPI | Dự báo cuối kỳ 63% KPI, chậm 18 điểm so với tiến độ thời gian | Tăng nhịp giải ngân và mở rộng nhóm đối tượng | Ban Khách hàng Tổ chức | Hôm nay |
| Cao | oneSME có nguy cơ không đạt KPI | Dự báo cuối kỳ 72% KPI, chậm 15 điểm so với tiến độ thời gian | Tăng nhịp giải ngân và mở rộng nhóm đối tượng | Ban Khách hàng Tổ chức | Hôm nay |
Dịch vụ số% KPI 56% · Rủi ro1 vấn đề | |||||
| Cao | VNPT Money có nguy cơ không đạt KPI | Dự báo cuối kỳ 83% KPI, chậm 9 điểm so với tiến độ thời gian | Tăng nhịp giải ngân và mở rộng nhóm đối tượng | Trung tâm Dịch vụ số | Hôm nay |
Dữ liệu mô phỏng phục vụ minh họa cấu trúc báo cáo, không phải số liệu thực tế của VNPT VinaPhone.